32525
32510
95484
.
600-1 3 7/8'' $6.35
600-4 8 11/32'' $8.60
600-6 10 15/16'' $10.41
600-8 13 7/16'' $14.04
600-12 17 7/16'' $17.18
.
601-3 6 3/4'' $6.51
601-4 7 3/4'' $8.16
601-6 9 3/4'' $7.34
601-8 11 3/4'' $7.95
601-10 13 3/4'' $9.11
.
70035 7'' $13.19
70037 11'' $14.50
32473 $ 24.89
.
602-3 6 3/4'' $ 7.68
602-4 8 11/32'' $ 8.15
602-6 10 7/16'' $ 9.96
602-8 13 7/8'' $ 13.13
602-10 15 7/16'' $ 15.47
602-12 17 7/16'' $ 17.37
.
670-6 Slotted $ 9.17
671-6 Slotted $ 10.05
681-6 Phillips $ 8.87
682-6 $ 9.32
.
A010 3 1/4'' $ 4.25
A130-2 3 7/8'' $ 4.32
A130-3 4 7/8'' $ 4.59
A116-2 4 7/8'' $ 4.25
A116-3 5 7/16'' $ 4.50
A116-4 6 7/16'' $ 4.77
A131-2 4 7/16'' $ 4.32
.
603-1 No.2 1 1/2'' $ 6.47
603-3 No.1 3'' $ 6.51
603-4 No.2 4'' $ 7.50
603-6 No.3 6'' $ 9.96
603-7 No.2 7'' $ 8.40
603-10 No.2 10'' $ 9.51
603-3B No.1 $ 7.95
603-4B No.2 $ 8.94
4''
660 #0
661 #1
662 #2
663 #3
8''
665 #1
666 #2
667 #3
.
605-4 4'' $ 7.50
605-6 6'' $ 8.24
605-8 8'' $ 9.62
605-10 10'' $ 10.76
BACK
HOME
TOOL INDEX
NEW@HB
NEXT